Forside
  • Forside
  • Kontakt
  • Ordliste
  • Sitemap
  • Alle DONG Energy Sites
  • English
  • Forretningsaktiviteter
  • Ansvarlighed
  • Investor
  • Presse
  • Job
  • Om DONG Energy
  • Koncernmeddelelser
  • Ejerskab
  • Rapporter
  • Præsentationer
  • Finansiel strategi
  • Hovedtal
  • Finansiering
  • Rating
  • Analytikere
  • Kalender
5-års oversigt
Korte facts
Finansiel ordbog
Udskriv | Forstør skrift
dongenergy.com

5-års oversigt

Herunder DONG Energy's hovedtal for de sidste 5 år. Til højre på denne side findes regneark med nøgletallene fordelt på kvartaler til download.

Mio. kr. 2009 2008 2007 2006 2005

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning: 49.262 60.777 41.625 36.564 18.493
Exploration & Production 6.579 7.114 4.409 5.111 3.879
Generation 12.441 15.298 12.358 7.682 114
Energy Markets 28.201 38.087 20.262 18.286 14.550*
Sales & Distribution 13.386 15.595 14.552 12.254
Øvrige (inkl. elimineringer) (11.345) (15.317) (9.956) (6.769) (50)
*Samlet nettoomsætning for Energy Markets og Sales & Distribution

EBITDA: 8.840 13.622 9.606 8.950 6.314
Exploration & Production 3.427 4.053 2.290 3.370 2.569
Generation 915 3.155 3.769 2.663 47
Energy Markets 2.046 5.082 1.582 1.803 3.609*
Sales & Distribution 2.239 1.827 1.961 1.303
Øvrige (inkl. elimineringer) 213 (495) 4 (189) 89
EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat 8.371 12.876 9.584 8.727 5.886
EBIT 3.757 8.004 4.783 5.691 4.099
Finansielle poster, netto (1.362) (1.134) (594) (529) (211)
Resultat efter skat 1.138 4.815 3.259 5.039 2.687
*Samlet EBITDA for Energy Markets og Sales & Distribution


BALANCE
Aktiver 120.552 106.085 89.710 99.255 46.854
Tilgang materielle aktiver 16.530 9.853 11.151 5.281 8.041
Rentebærende aktiver 7.510 2.794 2.517 9.981 7.356
Rentebærende gæld 34.440 18.047 17.309 27.760 7.148
Nettorentebærende gæld 26.930 15.253 14.792 17.779 (208)
Egenkapital 44.808 46.190 42.211 42.390 26.278
Investeret kapital 71.737 61.443 57.003 60.169 26.070

PENGESTRØMME
Funds From Operation (FFO) 7.402 11.165 10.046 6.694 5.419
Pengestrømme fra drift 9.468 10.379 8.842 8.169 5.866
Pengestrømme fra investeringer (21.199) (8.629) (11.803) (7.809) (9.542)
Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (11.731) 1.750 (2.961) 360 (3.676)
Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) (10.623) 430 641 14.302 3.325

NØGLETAL
EBITDA margin 18 22 23 24 34
EBIT margin (overskudsgrad) 8 13 11 16 22
Finansiel gearing 0,60 0,33 0,35 0,42 (0,01)
Nettorentebærende gæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat 4,2 1,8 2,4 3,0 1,3

Antal aktier. ultimo

293.709.900 293.709.900 293.709.900 293.709.900 214.360.000
Antal aktier. gennemsnit 293.709.900 293.709.900 293.709.900 270.166.523 214.360.000
Resultat pr. aktie (kr.) 3 15 10 17 12
Foreslået udbytte pr. aktie (kr.) 2 7 5 7 0
Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (kr.) 32 35 30 30 27
Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) pr. aktie (36) 1 2 53 15

For definitioner af hoved- og nøgletal henvises til koncernregnskabets note 40 om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
 

Relateret materiale

Hoved- og nøgletal pr. kvartal (204 Kb)
Hoved- og nøgletal pr. kvartal (248 Kb)

Toolboks

Webcasts
Kalenderpåmindelser
Abonnér på koncernmeddelelser
  • DONG Energy A/S
  • -
  • Kraftværksvej 53
  • -
  • Skærbæk
  • -
  • 7000 Fredericia
  • -
  • Tlf 99 55 11 11
  • -
  • info@dongenergy.com
Ansvarsfraskrivelse og persondatapolitik